Území obce Krhová je ohroženo povodněmi. K určení ohrožených objektů se vychází ze možných záplavových území odvozených z historických povodňových epizod v lokalitách obce.
Povodeň při opuštění koryta Krhovského potoku zaplavuje obytnou zástavbu na pravém i levém břehu, která je tvořena rodinnými domy, v celé délce intravilánu obce Krhová.
Povodňové epizody z Krhovského potoku s uvážením kratších bleskových epizod z jejích bezejmenných přítoků na katastru obce - zalévají záplavové území obce Q100 a postihují značnou část zástavby obce Krhová. Ohroženými objekty vlivem zvýšení hladiny Krhovského potoku mohou být zejména rodinné domy a doplňkové objekty (garáže, kůlny, stodoly).
Id. | Vodní tok | ř.km OD | ř.km DO | Název | Ohrožující látka | Umístění | Převažující účel budovy | Aktivní zóna | Poloha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1031334040 |
Srní p. (405580000100) |
1.595 | 1.595 | Autobazar Auto Duda s.r.o. |
PHM, oleje |
pravý břeh |
průmysl |
ne |
Ohrožené objekty v katastru Krhová
Id. | Vodní tok | Od [ř.km] | Do [ř.km] | Název | Umístění | Převažující účel budovy | Aktivní zóna | Poloha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1031364887 | Srní p. (405580000100) | 1.830 | 1.780 | RD ohrožené rozlivem Srního p. č.p. 159 a 160 | levý břeh | Obytné budovy | Ne | Krhová |
1031364886 | Srní p. (405580000100) | 2.459 | 2.270 | Bří Podmolů | levý břeh | Obytné budovy | Ne | Krhová |
1031364885 | Srní p. (405580000100) | 2.810 | 2.810 | RD u Krhovského potoka, č.p. 399 | levý břeh | Obytné budovy | Ne | Krhová |
1031334066 | Srní p. (405580000100) | 1.85 | 1.85 | KU-PA Kutač, Restaurace u Bundárů | levý břeh | Služby | Ne | Krhová |
1031334043 | Srní p. (405580000100) | 2.4 | 2.4 | RD u Krhovského potoka, č.p. 305 | levý břeh | Obytné budovy | Ne | Krhová |
1031365322 | Srní p. (405580000100) | 2.55 | 2.55 | Obecní úřad Krhová | levý břeh | Služby | Ne | Krhová |
1031364888 | Srní p. (405580000100) | 1.05 | 1.85 | Hlavní 49 RD | pravý břeh | Obytné budovy | Ne | Krhová |
Situační mapa ohrožených objektů